壓力 | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | 1.6Mpa | 2.0Mpa | ||||||
直徑 | 壁厚mm | 重量 Kg/m | 壁厚mm | 重量 Kg/m | 壁厚mm | 重量 Kg/m | 壁厚mm | 重量 Kg/m | 壁厚mm | 重量 Kg/m | 壁厚mm | 重量 Kg/m |
65 | 8 | 1.4 | 9 | 1.5 | ||||||||
96 | 9 | 2.4 | 10 | 2.6 | ||||||||
110 | 8 | 2.5 | 10 | 3 | ||||||||
130 | 8 | 2.9 | 10 | 3.6 | 12 | 4.3 | ||||||
159 | 10 | 4.5 | 12 | 5.3 | 15 | 6.5 | ||||||
168 | 8 | 3.8 | 10 | 4.7 | 13 | 6.0 | 16 | 7.3 | ||||
205 | 8 | 4.7 | 10 | 5.8 | 12 | 6.9 | 15 | 8.5 | 18 | 10.0 | ||
219 | 9 | 5.7 | 11 | 6.8 | 13 | 8.0 | 16 | 9.7 | 20 | 11.9 | ||
236 | 10 | 6.7 | 12 | 8.0 | 14 | 9.3 | 18 | 11.7 | 22 | 14.0 | ||
250 | 10 | 7.2 | 12 | 8.5 | 15 | 10.5 | 19 | 13.1 | 23 | 15.6 | ||
273 | 9 | 7.1 | 11 | 8.6 | 13 | 10.1 | 16 | 12.3 | 21 | 15.8 | 25 | 18.5 |
280 | 9 | 7.3 | 11 | 8.8 | 14 | 11.1 | 17 | 13.3 | 21 | 16.2 | 26 | 19.7 |
300 | 10 | 8.6 | 12 | 10.3 | 15 | 12.1 | 18 | 15.1 | 23 | 19 | 27 | 21.9 |
315 | 10 | 9.1 | 12 | 10.8 | 15 | 13.4 | 19 | 16.7 | 24 | 20.8 | 29 | 24.7 |
325 | 10 | 9.4 | 13 | 12.1 | 16 | 14.7 | 19 | 17.3 | 24 | 21.5 | 30 | 26.3 |
350 | 11 | 11.1 | 14 | 14 | 17 | 16.9 | 21 | 20.6 | 26 | 25.1 | 32 | 30.3 |
377 | 12 | 13.1 | 15 | 16.2 | 18 | 19.2 | 22 | 23.2 | 28 | 29.1 | 35 | 35.6 |
400 | 12 | 13.9 | 16 | 18.3 | 19 | 21.5 | 24 | 26.8 | 30 | 33 | 36 | 39 |
415 | 13 | 15.6 | 16 | 19 | 20 | 23.5 | 25 | 29 | 31 | 35.4 | ||
426 | 13 | 16 | 17 | 20.7 | 20 | 24.2 | 25 | 29.8 | 32 | 37.5 | ||
536 | 16 | 24.8 | 21 | 32.2 | 26 | 39.4 | 23 | 47.9 | ||||
560 | 16 | 25.9 | 22 | 35.2 | 27 | 42.8 | 33 | 51.7 | ||||
630 | 19 | 34.5 | 25 | 45 | 30 | 53.5 | 37 | 65.2 | ||||
652 | 20 | 37.6 | 26 | 48.4 | 32 | 58.5 | 38 | 69.3 | ||||
710 | 21 | 43 | 27 | 54.8 | 34 | 68.3 | ||||||
800 | 23 | 53.1 | 31 | 70.8 | 38 | 86.0 |
蘇公網安備32118202000561號