產品目錄
相關文章
尼康臨床級研究級顯微鏡50i
50i生物顯微鏡,尼康50i,尼康顯微鏡50i
LED白光照明(55i):色溫恒定、低功耗,不發熱。病理學細胞診斷。 6V30W鹵素燈(50i),內置ND8減光片。 新型人機工程學雙目鏡筒:視用可調,鏡筒可延伸,可連接數碼裝置。 再定焦載物臺:輕壓可可自動回復焦面,可以方便更換標本;超硬表面覆蓋層、定位式操作手柄(手柄長度可調)。 高效細胞診斷裝置:10X與40X物鏡之間通過鼠標快速切換,LED照明電路可自動平衡視野亮度,內部還包括一個打標器,可以標注特定對象的準確位置。 的多功能性:明場、暗場、相差、熒光、偏光觀察任意選配,甚至可以配備反射照明配件,用于材料檢測。 優秀的CFI60光學系統,銳麗的成像。
50i生物顯微鏡,尼康50i,尼康顯微鏡50i
LED照明(55i) | ||||||||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 長期使用,無需更換燈泡;觀察舒適,長時間不疲勞;停電時可更換鋰電池使用。 | |
|
多種成像技術 | ||||||
| | | | | | |
| | | | | | |
| 明視場 | | 相差 | | 熒光 | |
| | | | | | |
各種選配件 | ||||||
| | | | | | |
| | | | | | |
| 熒光附件 | | 相差附件 | | 偏光附件 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ||||||
| 描繪器 | | 四目頭 | | 中間放大模塊 | |
多種應用… | |
| ||||||||||
| |
| ||||||||||
| |
| ||||||||||
| |
| ||||||||||
| |
| ||||||||||
| |
| ||||||||||
|
| |||||||||||
|
主體 | 50i | 55i |
放大倍率 | 10-1500倍 | |
光學系統 | CFI60無限遠光學系統 | |
照明光源 | 6V-30W鹵素燈 | 白色LED陣列 |
100-240V(寬電壓設計) | AC接口(100V-240V)或可選電池 | |
內置濾色片 | ND8 | LA60色溫平衡濾色片 |
目鏡筒 | 雙目鏡筒 B (視場 22mm) | |
三目鏡筒“F" UW(視場22mm/25mm,觀察/攝像:100/0,/100) | ||
三目鏡筒“T" UW(視場22mm/25mm,觀察/攝像:100/0,20/80,/100) | ||
符合人機學的雙目鏡筒(視場22mm,傾角:10-30,伸展長度:40mm) | ||
DSC端口:50/50、0/100(選購) | ||
目鏡 | 10倍(視場:22mm),10倍拍攝框(視場:25mm),12.5倍(視場:16mm),15倍(視場:14.5mm) ,UW10倍(視場:25mm),UW10倍拍攝框(視場:25mm) | |
物鏡轉換器 | 六孔物鏡轉換器 | |
Ergo-View 裝置(通過手動開關可在10倍到40倍之間電動轉換,打印式標注) | ||
---- | 通過 Ergo-View 自動調節光源 | |
載物臺 | 超硬防蝕鋁涂層表面、固定的載物臺手柄 | |
載物臺高度和松緊度可調 ,159mmX243mm 長方形載物臺,78mm X 54mm的二維行程(x-y 運動)、備有單切片和雙切片標本夾(選購) | ||
聚光鏡調焦行程 | 27mm | |
中間附件 | 通用落射熒光照明器(4個濾色位置,適于材料應用) | |
雙端口教學頭 | -- | |
觀察方法 | 明場、落射熒光 | |
暗場、相襯、簡單偏光 | -- |
LED照明(55i) | ||||||||
長期使用,無需更換燈泡;觀察舒適,長時間不疲勞;停電時可更換鋰電池使用。 |
|
多種成像技術 | ||||||
明視場 | 相差 | 熒光 | ||||
各種選配件 | ||||||
熒光附件 | 相差附件 | 偏光附件 | ||||
描繪器 | 四目頭 | 中間放大模塊 |
多種應用… | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
主體 | 50i | 55i |
放大倍率 | 10-1500倍 | |
光學系統 | CFI60無限遠光學系統 | |
照明光源 | 6V-30W鹵素燈 | 白色LED陣列 |
100-240V(寬電壓設計) | AC接口(100V-240V)或可選電池 | |
內置濾色片 | ND8 | LA60色溫平衡濾色片 |
目鏡筒 | 雙目鏡筒 B (視場 22mm) | |
三目鏡筒“F" UW(視場22mm/25mm,觀察/攝像:100/0,/100) | ||
三目鏡筒“T" UW(視場22mm/25mm,觀察/攝像:100/0,20/80,/100) | ||
符合人機學的雙目鏡筒(視場22mm,傾角:10-30,伸展長度:40mm) | ||
DSC端口:50/50、0/100(選購) | ||
目鏡 | 10倍(視場:22mm),10倍拍攝框(視場:25mm),12.5倍(視場:16mm),15倍(視場:14.5mm) ,UW10倍(視場:25mm),UW10倍拍攝框(視場:25mm) | |
物鏡轉換器 | 六孔物鏡轉換器 | |
Ergo-View 裝置(通過手動開關可在10倍到40倍之間電動轉換,打印式標注) | ||
---- | 通過 Ergo-View 自動調節光源 | |
載物臺 | 超硬防蝕鋁涂層表面、固定的載物臺手柄 | |
載物臺高度和松緊度可調 ,159mmX243mm 長方形載物臺,78mm X 54mm的二維行程(x-y 運動)、備有單切片和雙切片標本夾(選購) | ||
聚光鏡調焦行程 | 27mm | |
中間附件 | 通用落射熒光照明器(4個濾色位置,適于材料應用) | |
雙端口教學頭 | -- | |
觀察方法 | 明場、落射熒光 | |
暗場、相襯、簡單偏光 | -- |
北京科譽興業科技發展有限公司
我們公司為您提供的產品質量,,zui完善的售后服務,保證您買的放心,用的安心!
LED照明(55i) | ||||||||
長期使用,無需更換燈泡;觀察舒適,長時間不疲勞;停電時可更換鋰電池使用。 |
|
多種成像技術 | ||||||
明視場 | 相差 | 熒光 | ||||
各種選配件 | ||||||
熒光附件 | 相差附件 | 偏光附件 | ||||
描繪器 | 四目頭 | 中間放大模塊 |
多種應用… | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
主體 | 50i | 55i |
放大倍率 | 10-1500倍 | |
光學系統 | CFI60無限遠光學系統 | |
照明光源 | 6V-30W鹵素燈 | 白色LED陣列 |
100-240V(寬電壓設計) | AC接口(100V-240V)或可選電池 | |
內置濾色片 | ND8 | LA60色溫平衡濾色片 |
目鏡筒 | 雙目鏡筒 B (視場 22mm) | |
三目鏡筒“F" UW(視場22mm/25mm,觀察/攝像:100/0,/100) | ||
三目鏡筒“T" UW(視場22mm/25mm,觀察/攝像:100/0,20/80,/100) | ||
符合人機學的雙目鏡筒(視場22mm,傾角:10-30,伸展長度:40mm) | ||
DSC端口:50/50、0/100(選購) | ||
目鏡 | 10倍(視場:22mm),10倍拍攝框(視場:25mm),12.5倍(視場:16mm),15倍(視場:14.5mm) ,UW10倍(視場:25mm),UW10倍拍攝框(視場:25mm) | |
物鏡轉換器 | 六孔物鏡轉換器 | |
Ergo-View 裝置(通過手動開關可在10倍到40倍之間電動轉換,打印式標注) | ||
---- | 通過 Ergo-View 自動調節光源 | |
載物臺 | 超硬防蝕鋁涂層表面、固定的載物臺手柄 | |
載物臺高度和松緊度可調 ,159mmX243mm 長方形載物臺,78mm X 54mm的二維行程(x-y 運動)、備有單切片和雙切片標本夾(選購) | ||
聚光鏡調焦行程 | 27mm | |
中間附件 | 通用落射熒光照明器(4個濾色位置,適于材料應用) | |
雙端口教學頭 | -- | |
觀察方法 | 明場、落射熒光 | |
暗場、相襯、簡單偏光 | -- |
|
多種成像技術 | ||||||
明視場 | 相差 | 熒光 | ||||
各種選配件 | ||||||
熒光附件 | 相差附件 | 偏光附件 | ||||
描繪器 | 四目頭 | 中間放大模塊 |
多種應用… | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
主體 | 50i | 55i |
放大倍率 | 10-1500倍 | |
光學系統 | CFI60無限遠光學系統 | |
照明光源 | 6V-30W鹵素燈 | 白色LED陣列 |
100-240V(寬電壓設計) | AC接口(100V-240V)或可選電池 | |
內置濾色片 | ND8 | LA60色溫平衡濾色片 |
目鏡筒 | 雙目鏡筒 B (視場 22mm) | |
三目鏡筒“F" UW(視場22mm/25mm,觀察/攝像:100/0,/100) | ||
三目鏡筒“T" UW(視場22mm/25mm,觀察/攝像:100/0,20/80,/100) | ||
符合人機學的雙目鏡筒(視場22mm,傾角:10-30,伸展長度:40mm) | ||
DSC端口:50/50、0/100(選購) | ||
目鏡 | 10倍(視場:22mm),10倍拍攝框(視場:25mm),12.5倍(視場:16mm),15倍(視場:14.5mm) ,UW10倍(視場:25mm),UW10倍拍攝框(視場:25mm) | |
物鏡轉換器 | 六孔物鏡轉換器 | |
Ergo-View 裝置(通過手動開關可在10倍到40倍之間電動轉換,打印式標注) | ||
---- | 通過 Ergo-View 自動調節光源 | |
載物臺 | 超硬防蝕鋁涂層表面、固定的載物臺手柄 | |
載物臺高度和松緊度可調 ,159mmX243mm 長方形載物臺,78mm X 54mm的二維行程(x-y 運動)、備有單切片和雙切片標本夾(選購) | ||
聚光鏡調焦行程 | 27mm | |
中間附件 | 通用落射熒光照明器(4個濾色位置,適于材料應用) | |
雙端口教學頭 | -- | |
觀察方法 | 明場、落射熒光 | |
暗場、相襯、簡單偏光 |
*此產品僅用于科研